
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 300 Qm | 300 kqm |
| Capannone - plan land | 100 Qm | 100 kqm |
| Terreno - plan land | 60.000 Qm | 60.000 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan land | 44 Qm | 9 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 23 Qm | 8 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 44 Qm | 11 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 23 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 60.436 kqm | |


