
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 300 Mq | 300 Mqc |
| Capannone - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Terreno - piano terra | 60.000 Mq | 60.000 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - piano terra | 44 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 23 Mq | 8 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 44 Mq | 11 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 23 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 60.436 Mqc | |


