
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd floor | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 4in floor | 14 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3rd floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 4in floor | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina non collegata | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 104 CSqm | |


