
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd. plan | 85 Qm | 85 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 4in plan | 14 Qm | 11 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3rd. plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 4in plan | 13 Qm | 3 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 2 Qm | 1 kqm |
| Cantina non collegata | 15 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 104 kqm | |


