
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 70 Qm | 70 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - kellergeschoss | 55 Qm | 41 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 20 Qm | 10 kqm |
| Locali tecnici - kellergeschoss | 13 Qm | 2 kqm |
| Giardino villa collegato | 355 Qm | 17 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 30 Qm | 18 kqm |
| Gesamtsumme | 228 kqm | |


