 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 96 Mq | 96 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - piano terra | 75 Mq | 8 Mqc | 
| Cantina collegata - piano terra | 13 Mq | 7 Mqc | 
| Soffitta collegata - 3° piano | 75 Mq | 38 Mqc | 
| Box non collegato - piano terra | 42 Mq | 21 Mqc | 
| Totale | 290 Mqc | |



