 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 74 Qm | 74 kqm | 
| Sup. Principale - 3rd. plan | 32 Qm | 32 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 11 Qm | 3 kqm | 
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 69 Qm | 17 kqm | 
| Box non collegato - kellergeschoss | 22 Qm | 11 kqm | 
| Gesamtsumme | 137 kqm | |

