 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 74 Mq | 74 Mqc | 
| Sup. Principale - 3° piano | 32 Mq | 32 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 11 Mq | 3 Mqc | 
| Soffitta collegata - 3° piano | 69 Mq | 17 Mqc | 
| Box non collegato - seminterrato | 22 Mq | 11 Mqc | 
| Totale | 137 Mqc | |

