 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 74 Sq. mt. | 74 CSqm | 
| Sup. Principale - 3rd floor | 32 Sq. mt. | 32 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd floor | 11 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Soffitta collegata - 3rd floor | 69 Sq. mt. | 17 CSqm | 
| Box non collegato - basement | 22 Sq. mt. | 11 CSqm | 
| Total | 137 CSqm | |

