 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 101 Sq. mt. | 101 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 15 Sq. mt. | 5 CSqm | 
| Balcone scoperto - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Cantina non collegata - floor buried | 5 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Posto auto coperto | 12 Sq. mt. | 6 CSqm | 
| Total | 114 CSqm | |
