 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 101 Qm | 101 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 15 Qm | 5 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm | 
| Cantina non collegata - plan keller | 5 Qm | 1 kqm | 
| Posto auto coperto | 12 Qm | 6 kqm | 
| Gesamtsumme | 114 kqm | |
