
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 99 Sq. mt. | 99 CSqm | 
| Sup. Principale - floor ground | 51 Sq. mt. | 51 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1st floor | 99 Sq. mt. | 25 CSqm | 
| Corte/Cortile - floor ground | 130 Sq. mt. | 13 CSqm | 
| Soffitta collegata - 1st floor | 51 Sq. mt. | 13 CSqm | 
| Corte/Cortile - floor ground | 69 Sq. mt. | 7 CSqm | 
| Ripostiglio - floor ground | 6 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Box non collegato - 1st floor | 18 Sq. mt. | 9 CSqm | 
| Total | 218 CSqm | |



