
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 157 Qm | 157 kqm |
| Magazzino - plan land | 135 Qm | 135 kqm |
| Magazzino - plan land | 45 Qm | 45 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - kellergeschoss | 157 Qm | 79 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 25 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 165 Qm | 25 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 130 Qm | 13 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 170 Qm | 17 kqm |
| Gesamtsumme | 476 kqm | |




